プロパンガスと新電力
お客様のライフスタイルに合わせて選択していただけるように、様々な料金プランをご提案しております。
詳しい内容についてやご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
各種ライフスタイル割引プラン
昼割夜割プラン
以下の時間帯に使用したガスがお得になります。【最大10%OFF】
- お得になる時間帯・その1
昼間:11時~13時
お昼の指定時間内で、お料理やガス暖房に使うガスがお得になります。
- お得になる時間帯・その2
深夜:23時~3時
深夜の指定時間内で、給湯やガス暖房に使うガスがお得になります。
給湯ほっとプラン
給湯に使用したガスがお得になります。【最大30%OFF】※
お風呂やシャワーなど、給湯に使用したガスがお得になります。家族が多い、朝もシャワーや入浴をしている、家族がそれぞれ異なる時間に入浴しているなど、お湯をたくさん使うご家庭におすすめです。
- ご利用条件:当社から給湯器をご購入のお客様で令和元年11月時点で10年を経過されていないお客様。
- 例:給湯器ご利用などで0.14㎥/h以上のガスをご利用いただいた場合、料金は最大で30%の割引です。
暖房ぽかぽかプラン
暖房に使ったガスがお得になります。【最大40%OFF】※
ガス暖房を30分以上ご利用の場合、ガス料金がお得になります。
ガスファンヒーターは、燃料の入れ替えが不要で、灯油をこぼすこともないので、高齢者や小さなお子様のいるご家庭でも安心です。
- ご利用条件:当社からガスファンヒーター、その他ガス暖房機器をご購入もしくはレンタルされているお客様。
- 例:暖房などで0.01~0.14㎥/hのガスを30分以上連続でご利用いただいた場合、料金は最大で40%の割引です。
- 適用期間は11月~4月まで。
選べるガス・でんきのセット料金・スマートプラン
メニューをクリックするとプランの価格表をご確認いただけます。
- 契約条件
- 料金は、電気の同時契約および、お支払いにキャッシュレスもしくは自動振替をご利用の場合に適用となります。
- スマートプランは、1年もしくは3年契約の場合に適用になります。
- 詳しくは「ガス・でんき料金シミュレーション」にてご覧ください。
スマートプランA3【3年】 基本料金:1,100円(税込み)
【単位:m3(立方メートル)】※表示価格は全て税込価格です。表は横にスクロールできます
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
0 | 1,100 | 1,650 | 2,200 | 2,750 | 3,300 | 3,850 | 4,345 | 4,840 | 5,335 | 5,830 |
10 | 6,325 | 6,820 | 7,315 | 7,810 | 8,305 | 8,800 | 9,240 | 9,680 | 10,120 | 10,560 |
20 | 11,000 | 11,440 | 11,880 | 12,320 | 12,760 | 13,200 | 13,640 | 14,080 | 14,520 | 14,960 |
30 | 15,400 | 15,840 | 16,280 | 16,720 | 17,160 | 17,600 | 18,040 | 18,480 | 18,920 | 19,360 |
40 | 19,800 | 20,240 | 20,680 | 21,120 | 21,560 | 22,000 | 22,440 | 22,880 | 23,320 | 23,760 |
50 | 24,200 | 24,640 | 25,080 | 25,520 | 25,960 | 26,400 | 26,840 | 27,280 | 27,720 | 28,160 |
例:ガス使用量11㎥=6,820円
スマートプランB3【3年】 基本料金:1,430円(税込み)
【単位:m3(立方メートル)】※表示価格は全て税込価格です。表は横にスクロールできます
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
0 | 1,430 | 1,980 | 2,530 | 3,080 | 3,630 | 4,180 | 4,675 | 5,170 | 5,665 | 6,160 |
10 | 6,655 | 7,150 | 7,645 | 8,140 | 8,635 | 9,130 | 9,570 | 10,010 | 10,450 | 10,890 |
20 | 11,330 | 11,770 | 12,210 | 12,650 | 13,090 | 13,530 | 13,970 | 14,410 | 14,850 | 15,290 |
30 | 15,730 | 16,170 | 16,610 | 17,050 | 17,490 | 17,930 | 18,370 | 18,810 | 19,250 | 19,690 |
40 | 20,130 | 20,570 | 21,010 | 21,450 | 21,890 | 22,330 | 22,770 | 23,210 | 23,650 | 24,090 |
50 | 24,530 | 24,970 | 25,410 | 25,850 | 26,290 | 26,730 | 27,170 | 27,610 | 28,050 | 28,490 |
例:ガス使用量11㎥=7,150円
スマートプランC3【3年】 基本料金:1,595円(税込み)
【単位:m3(立方メートル)】※表示価格は全て税込価格です。表は横にスクロールできます
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
0 | 1,595 | 2,145 | 2,695 | 3,245 | 3,795 | 4,345 | 4,840 | 5,335 | 5,830 | 6,325 |
10 | 6,820 | 7,315 | 7,810 | 8,305 | 8,800 | 9,295 | 9,735 | 10,175 | 10,615 | 11,055 |
20 | 11,495 | 11,935 | 12,375 | 12,815 | 13,255 | 13,695 | 14,135 | 14,575 | 15,015 | 15,455 |
30 | 15,895 | 16,335 | 16,775 | 17,215 | 17,655 | 18,095 | 18,535 | 18,975 | 19,415 | 19,855 |
40 | 20,295 | 20,735 | 21,175 | 21,615 | 22,055 | 22,495 | 22,935 | 23,375 | 23,815 | 24,255 |
50 | 24,695 | 25,135 | 25,575 | 26,015 | 26,455 | 26,895 | 27,335 | 27,775 | 28,215 | 28,655 |
例:ガス使用量11㎥=7,315円
スマートプランD3【3年】 基本料金:1,650円(税込み)
【単位:m3(立方メートル)】※表示価格は全て税込価格です。表は横にスクロールできます
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
0 | 1,650 | 2,200 | 2,750 | 3,300 | 3,850 | 4,400 | 4,895 | 5,390 | 5,885 | 6,380 |
10 | 6,875 | 7,370 | 7,865 | 8,360 | 8,855 | 9,350 | 9,790 | 10,230 | 10,670 | 11,110 |
20 | 11,550 | 11,990 | 12,430 | 12,870 | 13,310 | 13,750 | 14,190 | 14,630 | 15,070 | 15,510 |
30 | 15,950 | 16,390 | 16,830 | 17,270 | 17,710 | 18,150 | 18,590 | 19,030 | 19,470 | 19,910 |
40 | 20,350 | 20,790 | 21,230 | 21,670 | 22,110 | 22,550 | 22,990 | 23,430 | 23,870 | 24,310 |
50 | 24,750 | 25,190 | 25,630 | 26,070 | 26,510 | 26,950 | 27,390 | 27,830 | 28,270 | 28,710 |
例:ガス使用量11㎥=7,370円
スマートプランA1【1年】 基本料金:1,650円(税込み)
【単位:m3(立方メートル)】※表示価格は全て税込価格です。表は横にスクロールできます
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
0 | 1,650 | 2,200 | 2,750 | 3,300 | 3,850 | 4,400 | 4,895 | 5,390 | 5,885 | 6,380 |
10 | 6,875 | 7,370 | 7,865 | 8,360 | 8,855 | 9,350 | 9,790 | 10,230 | 10,670 | 11,110 |
20 | 11,550 | 11,990 | 12,430 | 12,870 | 13,310 | 13,750 | 14,190 | 14,630 | 15,070 | 15,510 |
30 | 15,950 | 16,390 | 16,830 | 17,270 | 17,710 | 18,150 | 18,590 | 19,030 | 19,470 | 19,910 |
40 | 20,350 | 20,790 | 21,230 | 21,670 | 22,110 | 22,550 | 22,990 | 23,430 | 23,870 | 24,310 |
50 | 24,750 | 25,190 | 25,630 | 26,070 | 26,510 | 26,950 | 27,390 | 27,830 | 28,270 | 28,710 |
例:ガス使用量11㎥=7,370円
スマートプランB1【1年】 基本料金:1,980円(税込み)
【単位:m3(立方メートル)】※表示価格は全て税込価格です。表は横にスクロールできます
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
0 | 1,980 | 2,530 | 3,080 | 3,630 | 4,180 | 4,730 | 5,225 | 5,720 | 6,215 | 6,710 |
10 | 7,205 | 7,700 | 8,195 | 8,690 | 9,185 | 9,680 | 10,120 | 10,560 | 11,000 | 11,440 |
20 | 11,880 | 12,320 | 12,760 | 13,200 | 13,640 | 14,080 | 14,520 | 14,960 | 15,400 | 15,840 |
30 | 16,280 | 16,720 | 17,160 | 17,600 | 18,040 | 18,480 | 18,920 | 19,360 | 19,800 | 20,240 |
40 | 20,680 | 21,120 | 21,560 | 22,000 | 22,440 | 22,880 | 23,320 | 23,760 | 24,200 | 24,640 |
50 | 25,080 | 25,520 | 25,960 | 26,400 | 26,840 | 27,280 | 27,720 | 28,160 | 28,600 | 29,040 |
例:ガス使用量11㎥=7,700円
スマートプランC1【1年】 基本料金:2,145円(税込み)
【単位:m3(立方メートル)】※表示価格は全て税込価格です。表は横にスクロールできます
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
0 | 2,145 | 2,695 | 3,245 | 3,795 | 4,345 | 4,895 | 5,390 | 5,885 | 6,380 | 6,875 |
10 | 7,370 | 7,865 | 8,360 | 8,855 | 9,350 | 9,845 | 10,285 | 10,725 | 11,165 | 11,605 |
20 | 12,045 | 12,485 | 12,925 | 13,365 | 13,805 | 14,245 | 14,685 | 15,125 | 15,565 | 16,005 |
30 | 16,445 | 16,885 | 17,325 | 17,765 | 18,205 | 18,645 | 19,085 | 19,525 | 19,965 | 20,405 |
40 | 20,845 | 21,285 | 21,725 | 22,165 | 22,605 | 23,045 | 23,485 | 23,925 | 24,365 | 24,805 |
50 | 25,245 | 25,685 | 26,125 | 26,565 | 27,005 | 27,445 | 27,885 | 28,325 | 28,765 | 29,205 |
例:ガス使用量11㎥=7,865円
スマートプランD1【1年】 基本料金:2,200円(税込み)
【単位:m3(立方メートル)】※表示価格は全て税込価格です。表は横にスクロールできます
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
0 | 2,200 | 2,750 | 3,300 | 3,850 | 4,400 | 4,950 | 5,445 | 5,940 | 6,435 | 6,930 |
10 | 7,425 | 7,920 | 8,415 | 8,910 | 9,405 | 9,900 | 10,340 | 10,780 | 11,220 | 11,660 |
20 | 12,100 | 12,540 | 12,980 | 13,420 | 13,860 | 14,300 | 14,740 | 15,180 | 15,620 | 16,060 |
30 | 16,500 | 16,940 | 17,380 | 17,820 | 18,260 | 18,700 | 19,140 | 19,580 | 20,020 | 20,460 |
40 | 20,900 | 21,340 | 21,780 | 22,220 | 22,660 | 23,100 | 23,540 | 23,980 | 24,420 | 24,860 |
50 | 25,300 | 25,740 | 26,180 | 26,620 | 27,060 | 27,500 | 27,940 | 28,380 | 28,820 | 29,260 |
例:ガス使用量11㎥=7,920円
通常料金プラン
※ゴールド・シルバー・ブロンズの各コースは毎年9月から翌年8月までの1年間のLPガス使用量によりランク分けさせて頂きます。
エコ得プラン【 エコワン専用 】 基本料金:2,200円(税込み)
【単位:m3(立方メートル)】※表示価格は全て税込価格です。表は横にスクロールできます
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
0 | 2,200 | 2,695 | 3,190 | 3,685 | 4,180 | 4,675 | 5,170 | 5,665 | 6,160 | 6,655 |
10 | 7,150 | 7,645 | 8,140 | 8,635 | 9,130 | 9,625 | 10,120 | 10,615 | 11,110 | 11,605 |
20 | 12,100 | 12,595 | 13,090 | 13,585 | 14,080 | 14,575 | 15,070 | 15,565 | 16,060 | 16,555 |
30 | 17,050 | 17,545 | 18,040 | 18,535 | 19,030 | 19,525 | 20,020 | 20,515 | 21,010 | 21,505 |
40 | 22,000 | 22,495 | 22,990 | 23,485 | 23,980 | 24,475 | 24,970 | 25,465 | 25,960 | 26,455 |
50 | 26,950 | 27,445 | 27,940 | 28,435 | 28, 930 | 29,425 | 29,920 | 30,415 | 30,910 | 31,405 |
例:ガス使用量11㎥=7,645円
ゴールドプラン 基本料金:2,200円(税込み)
【単位:m3(立方メートル)】※表示価格は全て税込価格です。表は横にスクロールできます
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
0 | 2,200 | 2,860 | 3,520 | 4,180 | 4,840 | 5,500 | 6,094 | 6,688 | 7,282 | 7,876 |
10 | 8,470 | 9,064 | 9,658 | 10,252 | 10,846 | 11,440 | 11,968 | 12,496 | 13,024 | 13,552 |
20 | 14,080 | 14,608 | 15,136 | 15,664 | 16,192 | 16,720 | 17,248 | 17,776 | 18,304 | 18,832 |
30 | 19,360 | 19,888 | 20,416 | 20,944 | 21,472 | 22,000 | 22,528 | 23,056 | 23,584 | 24,112 |
40 | 24,640 | 25,168 | 25,696 | 26,224 | 26,752 | 27,280 | 27,808 | 28,336 | 28,864 | 29,392 |
50 | 29,920 | 30,448 | 30,976 | 31,504 | 32,032 | 32,560 | 33,088 | 33,616 | 34,144 | 34,672 |
例:ガス使用量11㎥=9,064円
シルバープラン 基本料金:2,200円(税込み)
【単位:m3(立方メートル)】※表示価格は全て税込価格です。表は横にスクロールできます
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
0 | 2,200 | 2,915 | 3,630 | 4,345 | 5,060 | 5,775 | 6,380 | 6,985 | 7,590 | 8,195 |
10 | 8,800 | 9,405 | 10,010 | 10,615 | 11,220 | 11,825 | 12,353 | 12,881 | 13,409 | 13,937 |
20 | 14,465 | 14,993 | 15,521 | 16,049 | 16,577 | 17,105 | 17,633 | 18,161 | 18,689 | 19,217 |
30 | 19,745 | 20,273 | 20,801 | 21,329 | 21,857 | 22,385 | 22,913 | 23,441 | 23,969 | 24,497 |
40 | 25,025 | 25,553 | 26,081 | 26,609 |
27,137 |
27,665 | 28,193 | 28,721 | 29,249 | 29,777 |
50 | 30,305 | 30,833 | 31,361 | 31,889 | 32,417 | 32,945 | 33,473 | 34,001 | 34,529 | 35,057 |
例:ガス使用量11㎥=9,405円
ブロンズプラン 基本料金:2,200円(税込み)
【単位:m3(立方メートル)】※表示価格は全て税込価格です。表は横にスクロールできます
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
0 | 2,200 | 2,970 | 3,740 | 4,510 | 5,280 | 6,050 | 6,666 | 7,282 | 7,898 | 8,514 |
10 | 9,130 | 9,746 | 10,362 | 10,978 | 11,594 | 12,210 | 12,738 | 13,266 | 13,794 | 14,322 |
20 | 14,850 | 15,378 | 15,906 | 16,434 | 16,962 | 17,490 | 18,018 | 18,546 | 19,074 | 19,602 |
30 | 20,130 | 20,658 | 21,186 | 21,714 | 22,242 | 22,770 | 23,298 | 23,826 | 24,354 | 24,882 |
40 | 25,410 | 25,938 | 26,466 | 26,994 | 27,522 | 28,050 | 28,578 | 29,106 | 29,634 | 30,162 |
50 | 30, 690 | 31,218 | 31,746 | 32,274 | 32,802 | 33,330 | 33,858 | 34,386 | 34,914 | 35,442 |
例:ガス使用量11㎥=9,746円
LPガス事業の対応エリアについて
LPガス事業のお客様対応は、原則として当社より車で30分移動可能な圏内とさせて頂きます。
主要対応エリア
- 大川市内および近郊
- 久留米市の一部(三潴町、城島町など)
- 大木町
- 柳川市
- 筑後市
- 佐賀市内および近郊
- 神埼市
- 三養基郡の一部など